페이지 정보
본문
상세설명
ETOS Series는 시편 연마 시 작업의 효율성과 안정성을 향상시키기 위해 시편을 일정한 크기로 성형하는 장치입니다.
Acrylic Resin, Phenolic Resin, Epoxy Resin 등을 이용하여 고온, 고압 상태에서 일정한 Mold 형태로 시편 성형이 가능하다.
사양 및 옵션
형태 | 1 채널 성형기 | 2 채널 성형기 |
크기(mm) | 560W x 560D x 530H | 560W x 560D x 530H |
중량 | 71kg | 102kg |
전원 | AC 220V, 단상, 50~60Hz, 2.2kW | AC 220V, 단상, 50~60Hz, 3.5kW |
Mold 사이즈 | 25~38 ø (40~50 ø 옵션) | |
압력방지 | 자동 유압식 펌프 (최대 3,00psi/210Bar) | |
냉각 | Solenoid밸브를 이용한 자동 냉각 (수냉, 공랭) | |
온도 | 최대 200 ℃ (제한 210 ℃) | |
언어 | 한국어, 영어, 중국어 | |
제어기능 | POWER, START, STOP, Emergency | POWER, START, STOP, Emergency |
펌프 동작, 히팅, 냉각수on,off | 펌프 동작, 히팅, 냉각수on,off | |
성형 조건 설정 및 확인 | 성형 조건 설정 및 확인 | |
성형 진행 상황 확인 가능 | 성형 진행 상황 확인 가능 | |
실린더 manual up/Down | 실린더 manual up/Down | |
냉각수 및 냉각 fan 수동 on,off기능 | 냉각수 및 냉각 fan 수동 on,off기능 | |
압력 및 온도 제한 기능 | 압력 및 온도 제한 기능 | |
설정 값 저장 및 불러오기(최대5개) | 설정 값 저장 및 불러오기(최대5개) | |
압력인가 시 몰두 내부 시편이 받는 압력 자동 제어 | 압력인가 시 몰두 내부 시편이 받는 압력 자동 제어 | |
| 각 채널에 따른 독립 성형 가능 | |
특장점 | 실린더, 히터 일체형으로 쾌속 성형 가능 | |
몰드 캡 거치대 장착하여 낙하에 의한 손상 방지 | ||
시편 보관 거치대(옵션)설치하여 사용 편리성 향상 | ||
온도 및 압력에 대한 리미트 설정 | ||
Accumulater장착으로 소음방지, 유압실린더, 유압펌프 내구성 향상 | ||
5.6”touch screen장착으로 간편조작, 진행상황 확인 | ||
제품 사양 비교
장비명 | ETOS-100 | ETOS-200 | ETOS-360 |
형태 | 1 채널 성형기 | 2 채널 성형기 | 다채널 성형기 |
크기(mm) | 560W x 560D x 530H | 560W x 560D x 530H | 1,410W |
중량 | 71kg | 102kg | 600kg |
전원 | AC 220V, 단상, 50~60Hz, 2.2kW | AC 220V, 단상, 50~60Hz, 3.5kW | AC 220V, 단상, 50~60Hz, 7.5~11kW (3채널이상) |
Mold 사이즈 | 25~38 ø (40~50 ø 옵션) | ||
압력방지 | 자동 유압식 펌프 (최대 3,00psi/210Bar) | ||
냉각 | Solenoid밸브를 이용한 자동 냉각 (수냉, 공랭) | ||
온도 | 최대 200 ℃ (제한 210 ℃) | ||
언어 | 한국어, 영어, 중국어 | ||
제어기능 | POWER, START, STOP, Emergency | POWER, START, STOP, Emergency | POWER, START, STOP, Emergency |
펌프 동작, 히팅, 냉각수on,off | 펌프 동작, 히팅, 냉각수on,off | 펌프 동작, 히팅, 냉각수on,off | |
성형 조건 설정 및 확인 | 성형 조건 설정 및 확인 | 성형 조건 설정 및 확인 | |
성형 진행 상황 확인 가능 | 성형 진행 상황 확인 가능 | 성형 진행 상황 확인 가능 | |
실린더 manual up/Down | 실린더 manual up/Down | 실린더 manual up/Down | |
냉각수 및 냉각 fan 수동 on,off기능 | 냉각수 및 냉각 fan 수동 on,off기능 | 냉각수 및 냉각 fan 수동 on,off기능 | |
압력 및 온도 제한 기능 | 압력 및 온도 제한 기능 | 압력 및 온도 제한 기능 | |
설정 값 저장 및 불러오기(최대5개) | 설정 값 저장 및 불러오기(최대5개) | 설정 값 저장 및 불러오기(최대5개) | |
압력인가 시 몰두 내부 시편이 받는 압력 자동 제어 | 압력인가 시 몰두 내부 시편이 받는 압력 자동 제어 | 압력인가 시 몰두 내부 시편이 받는 압력 자동 제어 | |
| 각 채널에 따른 독립 성형 가능 | 각 채널에 따른 독립 성형 가능 | |
|
| 유압시스템 손상 | |
|
| 음성 안내 기능 | |
특장점 | 실린더, 히터 일체형으로 쾌속 성형 가능 | 실린더, 히터 일체형으로 쾌속 성형 가능 | |
몰드 캡 거치대 장착하여 낙하에 의한 손상 방지 | 15” touch | ||
시편 보관 거치대(옵션)설치하여 사용 편리성 향상 | 몰드 캡 거치대 | ||
온도 및 압력에 대한 리미트 설정 | 온도 및 압력에 | ||
Accumulater장착으로 소음방지, 유압실린더, 유압펌프 내구성 향상 | 전체 시작, 각각 몰드 개별 제어 가능 | ||
5.6”touch screen장착으로 간편조작, 진행상황 확인 | 두개 몰드에 | ||
|
| 냉각순환장치 | |
|
| Accumulater장착으로 소음방지, 유압실린더, 유압펌프 내구성 향상 | |







