페이지 정보
본문
상세설명

• Acrylic Resin 기존제품과 Acrylic Resin 리뉴얼 제품으로 구분합니다.
• Acrylic Resin은 높은 투명도를 가지고 있음.
• 마운팅 시 사용자가 보고자 하는 부분을 볼 수 있도록, 몰딩 내부를 자세히 관찰할 수 있는 장점이 있음.


사양 및 옵션
품목 | 설명 | 용량 |
MM-HR-02-AR | Thermoplastic Acrylic Resins | 2kg/btl |
MM-HR-04-AR | Thermoplastic Acrylic Resins | 4kg/btl |
MM-HR-02-AR(리뉴얼) | Thermoplastic Acrylic Resins, Renewal | 2kg/btl |
MM-HR-04-AR(리뉴얼) | Thermoplastic Acrylic Resins, Renewal | 4kg/btl |
*시편크기, 레진량에 따라 성형되는 높이가 변동됨으로 사용자는 성형전 TEST 필요
제품 | 가열온도 (℃) | 쿨링온도 (℃) | 예열온도 (℃) | 히팅유지시간 (S) | 쿨링유지시간 (S) | 압력 (kgf/cm2) |
MM-HR-02-AR | 160~ | 30 | 40 | 360 | 360 | 180~ |
MM-HR-04-AR | ||||||
MM-HR-02-AR(리뉴얼) | 180~ | 30 | 40 | 360~ | 360~ | 180~ |
MM-HR-04-AR(리뉴얼) |
*압력이 높아질수록 경도도 높아집니다
*시편에 따라 성형 조건이 변동될 수 있습니다.
제품 사양 비교
품명 | 종류 | 설명 | 용량 및 pkg |
MM-HR-02-AR | Thermoplastic Acrylic Resin | 높은 투명도, 내부 관찰 용이 Phenolic Resin보다 높은 강도 추천 몰딩 압력 : 180~kgf/cm2 추천 몰딩 온도 : 160~°C | 2kg/btl |
MM-HR-04-AR | 4kg/btl | ||
MM-HR-02-AR(리뉴얼) | Thermoplastic Acrylic Resin, Renewal | 저렴하여 가성비가 좋으며, 높은 투명도, 내부 관찰 용이 Phenolic Resin보다 높은 강도 추천 몰딩 압력 : 180~kgf/cm2 추천 몰딩 온도 : 180~°C | 2kg/btl |
MM-HR-04-AR(리뉴얼) | 4kg/btl | ||
MM-HR-02-PRG | Phenolic Resin Green Color | 경제적이며 재료에 따른 색 선택 가능, 낮은 강도 추천 몰딩 압력 : 180~kgf/cm2 추천 몰딩 온도 : 180~°C | 2kg/btl |
MM-HR-04-PRG | 4kg/btl | ||
MM-HR-02-PRB | Phenolic Resin Black Color | 경제적이며 재료에 따른 색 선택 가능, 낮은 강도 추천 몰딩 압력 : 180~kgf/cm2 추천 몰딩 온도 : 180~°C | 2kg/btl |
MM-HR-04-PRB | 4kg/btl | ||
MM-HR-02-PRR | Phenolic Resin Red Color | 경제적이며 재료에 따른 색 선택 가능, 낮은 강도 추천 몰딩 압력 : 180~kgf/cm2 추천 몰딩 온도 : 180~°C | 2kg/btl |
MM-HR-04-PRR | 4kg/btl | ||
MM-HR-02-PRC | Phenolic Resin Conductive | 전도성을 띄고있어 EBSD분석 등 전자 현미경에 추천 낮은 강도 추천 몰딩 압력 : 180~kgf/cm2 추천 몰딩 온도 : 180~°C | 2kg/btl |
MM-HR-04-PRC | 4kg/btl | ||
MM-HR-02-ER | Epoxy Resin | Black Color 높은 경도, 시편 모서리 손상 적음 추천 몰딩 압력 : 180~kgf/cm2 추천 몰딩 온도 : 180~°C | 2.3kg/btl |





