페이지 정보
본문
상세설명
• Sand Paper(SiC)는 표면 손상을 최소화 하며, 절삭율을 최대화한 연마재임
• Sand Paper(SiC) 연마지는 접착식과 비접착식으로 나누어지며, 60 Grit부터 1200 Grit 크기까지 사용됨
• 접착식은 뒷면에 접착 성분이 있어 연마기 디스크에 부착하여 사용함.
• 비접착식은 가격이 저렴한 대신 뒷면이 비접착식으로 되어 있어 고정링이 필요함
• 샌드페이퍼의 종류는 일반형과 고급형으로 나뉘며, MTDI의 사이즈는 8, 10, 12인치로 구성.
사양 및 옵션
Plain Back | MP-SP-인치-P60 | Sic Paper G60 / P60 / 269㎛ | PSA Back | MP-SP-인치-P60A | Sic Paper G60 / P60 / 269㎛ |
MP-SP-인치-P120 | Sic Paper G120 / P120 / 106㎛ | MP-SP-인치-P120A | Sic Paper G120 / P120 / 106㎛ | ||
MP-SP-인치-P220 | Sic Paper G240 / P220 / 58.5㎛ | MP-SP-인치-P220A | Sic Paper G240 / P220 / 58.5㎛ | ||
MP-SP-인치-P400 | Sic Paper G320 / P400 / 35㎛ | MP-SP-인치-P400A | Sic Paper G320 / P400 / 35㎛ | ||
MP-SP-인치-P600 | Sic Paper G380 / P600 / 25.8㎛ | MP-SP-인치-P600A | Sic Paper G380 / P600 / 25.8㎛ | ||
MP-SP-인치-P800 | Sic Paper G400 / P800 / 21.8㎛ | MP-SP-인치-P800A | Sic Paper G400 / P800 / 21.8㎛ | ||
MP-SP-인치-P1000 | Sic Paper G550 / P1000 / 18.3㎛ | MP-SP-인치-P1000A | Sic Paper G550 / P1000 / 18.3㎛ | ||
MP-SP-인치-P1200 | Sic Paper G600 / P1200 / 15.3㎛ | MP-SP-인치-P1200A | Sic Paper G600 / P1200 / 15.3㎛ | ||
MP-SP-인치-P1500 | Sic Paper G670 / P1500 / 12.6㎛ | MP-SP-인치-P1500A | Sic Paper G670 / P1500 / 12.6㎛ | ||
MP-SP-인치-P2000 | Sic Paper G750 / P2000 / 10.3㎛ | MP-SP-인치-P2000A | Sic Paper G750 / P2000 / 10.3㎛ |
*inch : 8, 10, 12
*기본 100Sheet/pkg이며, Sheet로도 구매 가능
제품 사양 비교
Plain Back | MP-SP-인치-P60 | Sic Paper G60 / P60 / 269㎛ | PSA Back | MP-SP-인치-P60A | Sic Paper G60 / P60 / 269㎛ |
MP-SP-인치-P120 | Sic Paper G120 / P120 / 106㎛ | MP-SP-인치-P120A | Sic Paper G120 / P120 / 106㎛ | ||
MP-SP-인치-P220 | Sic Paper G240 / P220 / 58.5㎛ | MP-SP-인치-P220A | Sic Paper G240 / P220 / 58.5㎛ | ||
MP-SP-인치-P400 | Sic Paper G320 / P400 / 35㎛ | MP-SP-인치-P400A | Sic Paper G320 / P400 / 35㎛ | ||
MP-SP-인치-P600 | Sic Paper G380 / P600 / 25.8㎛ | MP-SP-인치-P600A | Sic Paper G380 / P600 / 25.8㎛ | ||
MP-SP-인치-P800 | Sic Paper G400 / P800 / 21.8㎛ | MP-SP-인치-P800A | Sic Paper G400 / P800 / 21.8㎛ | ||
MP-SP-인치-P1000 | Sic Paper G550 / P1000 / 18.3㎛ | MP-SP-인치-P1000A | Sic Paper G550 / P1000 / 18.3㎛ | ||
MP-SP-인치-P1200 | Sic Paper G600 / P1200 / 15.3㎛ | MP-SP-인치-P1200A | Sic Paper G600 / P1200 / 15.3㎛ | ||
MP-SP-인치-P1500 | Sic Paper G670 / P1500 / 12.6㎛ | MP-SP-인치-P1500A | Sic Paper G670 / P1500 / 12.6㎛ | ||
MP-SP-인치-P2000 | Sic Paper G750 / P2000 / 10.3㎛ | MP-SP-인치-P2000A | Sic Paper G750 / P2000 / 10.3㎛ |
*inch : 8, 10, 12
*기본 100Sheet/pkg이며, Sheet로도 구매 가능
Premium Plain Back | MP-SP-인치-G60P | Sic Paper G60 / P60 / 269㎛ | Premium PSA Back | MP-SP-인치-G60AP | Sic Paper G60 / P60 / 269㎛ |
MP-SP-인치-G120P | Sic Paper G120 / P120 / 106㎛ | MP-SP-인치-G120AP | Sic Paper G120 / P120 / 106㎛ | ||
MP-SP-인치-G180P | Sic Paper G180 / P180 / 75㎛ | MP-SP-인치-G180AP | Sic Paper G180 / P180 / 75㎛ | ||
MP-SP-인치-G240P | Sic Paper G240 / P220 / 58.5㎛ | MP-SP-인치-G240AP | Sic Paper G240 / P220 / 58.5㎛ | ||
MP-SP-인치-G320P | Sic Paper G320 / P320 / 40.5㎛ | MP-SP-인치-G320AP | Sic Paper G320 / P320 / 40.5㎛ | ||
MP-SP-인치-G400P | Sic Paper G400 / P800 / 21.8㎛ | MP-SP-인치-G400AP | Sic Paper G400 / P800 / 21.8㎛ | ||
MP-SP-인치-G600P | Sic Paper G600 / P1200 / 18.3㎛ | MP-SP-인치-G600AP | Sic Paper G600 / P1200 / 18.3㎛ | ||
MP-SP-인치-G800P | Sic Paper G800 / P2400 / 6.5㎛ | MP-SP-인치-G800AP | Sic Paper G800 / P2400 / 6.5㎛ | ||
MP-SP-인치-G1200P | Sic Paper G1200 / P4000 / 2.5㎛ | MP-SP-인치-G1200AP | Sic Paper G1200 / P4000 / 2.5㎛ |
*inch : 8, 10, 12
*100Sheet/pkg





